Skip to the main content

Online-TVT-competitie, eindstanden

Laatste uitslagen en eindstanden, bijgewerkt op 11 april.

 

Uitslagen 

Ronde 10    12 – 25 feb 
A-lijn
A12 JoopS47 + AdGoe 4578   – 5422 A11 PietBak + JanVnd
A1 MauriC + CeesBree 6449   – 3551 A10 AukePo + AgnesdWi
A2 WimCn + LiesbHil 4201   – 5799 A9 CobyBak + LaurienB
A3 PietHB + TitiavR   –
A4 ElsjedR + ReneBij 4203   – 5797 A7 AnkiedJo + GeeskeWi
A5 JandO + MarijkeP 5438   – 4562 A6 MagdaDui + TineRook
B-lijn
B12 AkkyS + LolkjeS 4370   – 5630 B11 InekeWM + BertRook
B1 MauriC + KeesvdKo 6805   – 3195 B10 AdGoe + RietjeGo
B2 LaurienB + PietBak 5829   – 4171 B9 LiantB + WilmaKw
B3 EmilieHo + RiekOo 4141   – 5859 B8 JanMeije + BeaA
B4 AlieJon + EmmieC 6509   – 3491 B7 AnnieLP + FeraS
B5 TineHoog + JannieVi 5000   – 5000 B6 AaltjeB + MartieBa
.
Ronde 11    26 feb – 10 mrt
A-lijn
A6 MagdaDui + TineRook 6328   – 3672 A12 JoopS47 + AdGoe
A7 AnkiedJo + GeeskeWi 5316   – 4684 A5 JandO + MarijkeP
  – A4 ElsjedR + ReneBij
A9 CobyBak + LaurienB 3902   – 6098 A3 PietHB + TitiavR
A10 AukePo + AgnesdWi 4628   – 5372 A2 WimCn + LiesbHil
A11 PietBak + JanVnd 3100   – 6900 A1 MauriC + CeesBree
B-lijn
B6 AaltjeB + MartieBa 5000   – 5000 B12 AkkyS + LolkjeS
B7 AnnieLP + FeraS 5146   – 4854 B5 TineHoog + JannieVi
B8 JanMeije + BeaA 3194   – 6806 B4 AlieJon + EmmieC
B9 LiantB + WilmaKw 4500   – 5500 B3 EmilieHo + RiekOo
B10 AdGoe + RietjeGo 4198   – 5802 B2 LaurienB + PietBak
B11 InekeWM + BertRook 6608   – 3392 B1 MauriC + KeesvdKo

 

Eindstanden

A-lijn totaal ronde 11 ronde 10 ronde 9 ronde 8 ronde 7 ronde 6 ronde 5 ronde 4 ronde 3 ronde 2 ronde 1
1 MauriC + CeesBree Ts 60.142 6.900 6.449 6.654 5.957 4.746 4.972 6.165 5.087 5.895 7.317
2 JandO + MarijkeP Vl 54.655 4.684 5.438 5.324 5.313 5.709 5.375 5.028 5.500 4.984 7.300
3 MagdaDui + TineRook Vl 52.998 6.328 4.562 6.172 6.062 5.625 5.254 4.180 4.565 6.605 3.645
4 PietHB + TitiavR Vl 50.946 6.098 4.739 3.938 4.291 4.109 6.105 5.539 4.913 5.973 5.241
5 AnkiedJo + GeeskeWi Ts 50.007 5.316 5.797 5.261 5.173 4.043 5.609 3.404 4.032 5.017 6.355
6 ElsjedR + ReneBij Vl 49.783 4.203 3.828 4.687 6.719 5.891 4.801 3.835 5.027 6.308 4.484
7 AukePo + AgnesdWi Vl 49.464 4.628 3.551 4.645 5.422 5.720 6.596 5.435 5.016 3.692 4.759
8 PietBak + JanVnd Tx 48.032 3.100 5.422 5.355 4.837 4.391 5.820 4.500 4.973 4.027 5.607
9 WimCn + LiesbHil Ts 46.668 5.372 4.201 4.827 4.375 4.625 5.199 4.461 5.110 4.105 4.393
10 CobyBak + LaurienB Tx 44.960 3.902 5.799 3.346 5.163 4.280 4.891 5.968 3.395 2.700 5.516
11 JoopS47 + AdGoe Ts 42.345 3.672 4.578 4.676 4.578 3.281 5.109 3.895 4.890 4.983 2.683
.
B-lijn totaal ronde 11 ronde 10 ronde 9 ronde 8 ronde 7 ronde 6 ronde 5 ronde 4 ronde 3 ronde 2 ronde 1
1 AlieJon + EmmieC Ts 66.470 6.806 6.509 6.719 7.527 5.652 6.069 5.301 4.603 5.657 5.693 5.934
2 MauriC + KeesvdKo Ts 62.175 3.392 6.805 6.034 5.484 5.986 6.479 5.485 5.397 5.178 5.210 6.725
3 LaurienB + PietBak Tx 58.975 5.802 5.829 5.610 5.250 5.043 5.982 4.699 4.510 5.869 4.790 5.591
4 InekeWM + BertRook Vl 56.471 6.608 5.630 6.765 4.551 5.206 6.042 4.719 3.609 4.343 4.589 4.409
5 AaltjeB + MartieBa Tx 55.456 5.000 5.000 3.281 6.118 4.957 3.521 5.281 4.479 5.333 6.954 5.532
6 TineHoog + JannieVi Vl 53.292 4.854 5.000 5.484 2.473 5.078 4.018 4.515 6.391 4.916 5.875 4.688
7 AkkyS + LolkjeS Ts 52.511 5.000 4.370 4.516 4.721 4.348 5.951 5.639 5.384 4.131 5.176 3.275
8 EmilieHo + RiekOo Vl 52.113 5.500 4.141 4.881 3.882 4.922 3.931 4.361 5.490 4.822 5.411 4.772
9 AnnieLP + FeraS Ts 51.588 5.146 3.491 5.119 4.750 4.014 3.958 5.398 4.945 5.475 4.824 4.468
10 JanMeije + BeaA Tx 51.006 3.194 5.859 4.390 4.516 4.794 5.112 5.642 4.616 4.525 3.046 5.312
11 AdGoe + RietjeGo Ts 50.131 4.198 3.195 3.235 5.279 4.594 4.888 4.602 5.521 5.084 4.307 5.228
12 LiantB + WilmaKw Tx 49.812 4.500 4.171 3.966 5.449 5.406 4.049 4.358 5.055 4.667 4.125 4.066

 

Voor toelichting, hulp bij problemen:

Piet Bakelaar, pietbakelaar@planet.nl, 0222-313843 en 06 51911750

Jan Meijer, jan.meijer.jan@gmail.com, 06 46025143

Onderaan van deze pagina zijn de volgende bestanden met informatie te downloaden:

  • Uitleg
  • Volledige speelschema
  • Werkwijze tafelreservering bij StepBridge

 

Andere artikelen
Tuinendrive Oosterend op 20 juli 2024

Tuinendrive Oosterend op 20 juli 2024

Save the date: 20 juli 2024 Zie de bijlage voor meer voorlopige informatie.

24/04/2024 - Heike Bremer
Zomeravondbridge voor leden en gasten

Zomeravondbridge voor leden en gasten

Vanaf 24 april tot en met 11 september wordt er iedere woensdag een vrije drive gehouden voor leden...

21/04/2024 - Jan Meijer
Competitie 2023-2024 eindstand

Competitie 2023-2024 eindstand

Cobie en Koos clubkampioen 2023-2024    Eindstand 1e per. 2e per. 3e per. 4e...

21/04/2024 - Koos Bremer